Touch for Women EDP
Women
Notes
Top: Red Pepper, Cassia, Blackberry, Black Currant, Cranberry, Rose Oil, Orange
Heart: Lily, Peony, Peach, Lily-of-the-Valley, Tuberose, Jasmine, Raspberry
Base: Cedar, Oakmoss, Vanilla, Green Almond, Tonka Bean
Longevity Moderate
Projection Moderate
Season Spring, Summer, Fall
Time Day, Evening
Occasion Casual, Office, Date
Select Size
Price Comparison — 50ml
| Retailer | Price Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Parfum-Zentrum DE Best Price | €21.84 + €10.99 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfums et Moi FR Best Price | €24.20 + €5.90 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €26.19 + €21.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Dana Perfumerias ES Best Price | €31.69 €45.32 + €15.00 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| La Central del Perfume ES Best Price | €32.50 €45.32 + €12.99 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Lookfantastic FR Best Price | €33.35 €66.70 + €3.95 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Red Pepper, Cassia, Blackberry, Black Currant, Cranberry, Rose Oil, Orange
Heart: Lily, Peony, Peach, Lily-of-the-Valley, Tuberose, Jasmine, Raspberry
Base: Cedar, Oakmoss, Vanilla, Green Almond, Tonka Bean
Longevity Moderate
Projection Moderate
Season Spring, Summer, Fall
Time Day, Evening
Occasion Casual, Office, Date